Используется для гибки труб холодным методом в автоматическом или ручном режиме на ø от 12 до 28 мм. Максимальный угол изгиба - 180°. Применяется для гибки труб из следующим материалов:
| Материал трубы | Стандарт гибки | ø, мм |
|---|---|---|
| Медь (мягкая и твердая) | DIN EN 1057 | 12 – 28 |
| Медь в оболочке | ||
| Тонкостенная сталь | ||
| Сталь тонкостенная (мягкая и твердая) | DIN 2391 / 2393 / 2394 | |
| Сталь высококачественная бесшовная (толщина стенки 1,0 – 1,2 мм) | GW 541 | |
| Сталь в оболочке, MPS-H тип «Отопление» | DIN 2394 | 14 – 30 |
| Сталь черная и оцинкованная | DIN 2440 / 2441 | 3/8 – 3/4" |
Разнообразная сфера применения электрического трубогиба: монтаж холодильного оборудования, отопительных систем, монтаж кондиционирования и водоснабжения. Меньшее число соединений при монтаже трубопроводы повышает его надежность, сокращает затраты времени и энергии (быстрая амортизация).

Питание 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 1010 Вт
Габариты привода 590 х 145 х 215 мм
Вес привода 13 кг
Габариты набора 660 х 430 х 200 мм
Вес набора 24 кг
Уровень шума 100 дБ
| Номинальный размер Ø | Трубы | Вес, кг | Артикул |
|---|---|---|---|
| 12 – 14 – 16 – 18 – 22 мм | Медь, сталь и др. | 21,1 | 25709X |
| 12 – 14 – 16 – 18 – 22 мм | 21,1 | 25700X | |
| 12 – 15 – 18 – 22 – 28 мм | 23,5 | 25703X | |
| 1/2 – 5/8 – 3/4" | 19,6 | 25711X | |
| 17 – 20 – 24 мм |
Mannesmann MPS-H тонкостенная стальная труба в оболочке |
22,9 | 25730X |
| Принадлежности | |||
| Ось под башмак | 25743 | ||
| Чемодан Robend для 5 сегментов (до 30 мм) | 25745 | ||
| Подставка-тренога, складная (заказывается отдельно) | 25748 | ||
В нашем каталоге вы также найдете ручной трубогиб для медных и тонкостенных стальных труб.
+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71