Запасные зажимные кулачки для электромеханических машин.

Технические характеристики:
| для машин | для спиралей | Вес, кг | № |
|---|---|---|---|
| R 550 (начиная с серии № 411542) | 16 мм | 0,1 | 7.2538 |
| (до серии № 411541) | 16 мм | 0,1 | 7.2536 |
| R 600/650 (начиная с серийного № 409001) | 16 и 22 мм | 0,3 | 7.2638 |
| (до серийного № 409000) | 16 и 22 мм | 0,3 | 7.2666 |
| R 750 | 22 и 32 мм | 0,4 | 7.2563 |
| R 80/100 SP | 22 мм | 0,4 | 7.2561 |
| R 80/100 SP | 32 мм | 0,3 | 7.2562 |
+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71