Кованый крюк со спец. заточкой, улучшенный термообработкой. Никелированное седло.

Преимущества:
Технические характеристики:
| Ø, мм | Толщина, мм | Ø отверстия, мм | SW, мм | Вес, г | № |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1,0 | 6 | 11 | 130 | 2.2010 |
| 12 | 1,0 | 7 | 11 | 150 | 2.2012 |
| 14 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2014 |
| 15 | 1,0 | 8 | 11 | 160 | 2.2015 |
| 16 | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 |
| 18 | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2018 |
| 22 | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2022 |
| 28 | 2,5 | 15 | 11 | 470 | 2.2028 |
| 32 | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2032 |
| 35 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 |
| 38 | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 |
| 40 | 2,5 | 24 | 11 | 890 | 2.2040 |
| 42 | 2,5 | 26 | 11 | 890 | 2.2042 |
| 54 | 2,5 | 30 | 3/4" | 1380 | 2.2054 |
| Ø, дюйм | Толщина, мм | Ø отверстия, мм | SW, мм | Вес, г | № |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 1,0 | 6 | 11 | 110 | 2.2060 |
| 1/2" | 1,0 | 7 | 11 | 140 | 2.2061 |
| 5/8" | 1,0 | 8 | 11 | 220 | 2.2016 |
| 3/4" | 2,0 | 10 | 11 | 220 | 2.2062 |
| 7/8" | 2,0 | 12 | 11 | 350 | 2.2063 |
| 1" | 2,5 | 14 | 11 | 470 | 2.2064 |
| 1.1/8" | 2,5 | 15 | 11 | 480 | 2.2065 |
| 1.1/4" | 2,5 | 19 | 11 | 700 | 2.2066 |
| 13/8" | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2035 |
| 1.1/2" | 2,5 | 22 | 11 | 700 | 2.2038 |
| 1.5/8" | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2068 |
| 1.3/4" | 2,5 | 26 | 11 | 900 | 2.2069 |
| 2" | 2,5 | 30 | 3/4" | 1380 | 2.2050 |
| 2.1/8" | 2,5 | 30 | 3/4" | 1380 | 2.2054 |
+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71