Хромванадиевая сталь, цельнокованный, хромированный и полированный.

Преимущества
Технические характеристики:
| Размер, дюйм | Длина, мм | Ширина захвата до, мм | Веc, гр | № |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 115 | 14 | 50 | 7.0440 |
| 6" | 160 | 20 | 100 | 7.0441 |
| 8" | 210 | 25 | 220 | 7.0442 |
| 10" | 250 | 29 | 390 | 7.0443 |
| 12" | 300 | 34 | 660 | 7.0444 |
| 15" | 380 | 44 | 1170 | 7.0445 |
+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71