Для станков Ropower 50 R, Supertronic 2S, 2SE, 3S, 3SE, 4S, 4SE.
Высокопроизводительные резьбонарезные головки с универсальным креплением, стандартные или автоматические, для нарезания резьбы на трубах 1/4" – 2" и болтах М 10 – М 36.

Преимущества
Стандартные резьбонарезные головки
Автоматические резьбонарезные головки
Обратите внимание, пожалуйста, что резьбонарезные ножи не включены в комплектацию резьбонарезных головок!
Технические характеристики:
| Резьбонарезная головка | Резьбонарезной нож | Ropower 50R | SC 2S / 2SE | SC 3S / 3SE | SC 4S / 4SE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип резьбы | Размер | № | Размер |
№, *SS |
№, *HSS |
||||
| BSPT R | 1/4-3/8" | 5.6153 | 1/4-3/8" | 5.6001 | 5.6135 | × | × | × | × |
| 1/2-2" | 5.6156 | 1/2-3/4" | 5.6002 | 5.6136 | × | × | × | × | |
| 1-2" | 5.6005 | 5.6236 | × | × | × | × | |||
| 2-3" | 5.6104 | 2-3" | 5.6006 | 5.6121 | × | × | |||
| 3.1/2-4" | 5.6032 | 3.1/2-4" | 5.6008 | 5.6122 | × | ||||
| BSPT R | 1/2-2" | 5.6052 | 1/2-3/4" | 5.6370X | × | × | × | × | × |
| 1-2" | 5.6371X | × | × | × | × | × | |||
| BSPT R | подходит к головке RIDGID | 1/4-3/8" | 5.6369 | 5.6379 | × | ||||
| # 811 / 815" | 1/2-3/4" | 5.6370 | 5.6380 | × | |||||
| 1-2" | 5.6371 | 5.6381 | × | ||||||
| "BSPT R | 1/2-2" | 5.6265 | 1/2-3/4" | 5.6002 | 5.6235 | × | × | × | × |
| Automatic" | 1-2" | 5.6005 | 5.6236 | × | × | × | × | ||
| 2.1/2-3" | 5.6288 | 2.1/2-3" | 5.6291 | 5.6237 | × | × | |||
| 2.1/2-4" | 5.6289 | 2.1/2-4" | 5.6294 | 5.6238 | × | ||||
| NPT | 1/4-3/8" | 5.6118 | 1/4-3/8" | 5.6110 | × | × | × | × | × |
| 1/2-2" | 5.6119 | 1/2-3/4" | 5.6111 | 5.6180 | × | × | × | × | |
| 1-1.1/2" | 5.6112 | 5.6181 | × | × | × | × | |||
| 1.1/2-2" | 5.6113 | 5.6182 | × | × | × | × | |||
| 2.1/2-3" | 5.6108 | 2.1/2-3" | 5.6114 | 5.6183 | × | × | |||
| 3-4" | 5.6109 | 3-4" | 5.6115 | 5.6184 | × | ||||
| NPT | подходит к головке RIDGID | 1/4-3/8" | × | 5.6372 | × | ||||
| # 811 / 815" | 1/2-3/4" | × | 5.6373 | × | |||||
| 1-2" | × | 5.6374 | × | ||||||
| "NPT | 1/2-2" | 5.6267 | 1/2-3/4" | 5.6111 | 5.6235 | × | × | × | × |
| Automatic" | 1-2" | 5.6112 | 5.6236 | × | × | × | × | ||
| 2.1/2-3" | 5.6268 | 2.1/2-3" | 5.6295 | × | × | × | |||
| 2.1/2-4" | 5.6269 | 2.1/2-4" | 5.6296 | × | × | ||||
| BSPP | 1/2-1.1/4" | 5.6076 | 1/2-3/4" | 5.6095 | × | × | × | × | × |
| 1-1.1/4" | 5.6096 | × | × | × | × | × | |||
| 1.1/2-3" | 5.6077 | 1.1/2-2" | 5.6097 | × | × | × | |||
| 2.1/2-3" | 5.6098 | × | × | × | |||||
| 3.12-4" | 5.6078 | 3.12-4" | 5.6099 | × | |||||
| BSW | 3/8-1" | 5.6153 | 5/16" | × | 5.6167 | × | × | × | × |
| 3/8" | 5.6009 | 5.6161 | × | × | × | × | |||
| 1/2" | 5.6010 | 5.6162 | × | × | × | × | |||
| 5/8" | 5.6011 | 5.6163 | × | × | × | × | |||
| 3/4" | 5.6012 | 5.6164 | × | × | × | × | |||
| 7/8" | 5.6013 | 5.6165 | × | × | × | × | |||
| 1" | 5.6014 | 5.6166 | × | × | × | × | |||
| 1.1/8-2" | 5.6310 | 1.1/8-1.1/4" | 5.6185 | × | × | × | × | × | |
| 1.1/2" | 5.6186 | × | × | × | × | × | |||
| 1.5/8-1.3/4" | 5.6187 | × | × | × | × | × | |||
| 1.7/8-2" | 5.6188 | × | × | × | × | × | |||
| Метрическая | 10-24 | 5.6133 | 10 | 5.6081 | 5.6133 | × | × | × | × |
| 12 | 5.6082 | 5.6352 | × | × | × | ||||
| 14-16 | 5.6083 | 5.6353 | × | × | × | × | |||
| 18-22 | 5.6085 | 5.6355 | × | × | × | × | |||
| 24 | 5.6088 | 5.6358 | × | × | × | × | |||
| 27-38 | 5.6315 | 27 | 5.6189 | × | × | × | |||
| 30-33 | 5.6190 | × | × | × | |||||
| 36 | 5.6191 | × | × | × | |||||
*SS-сталь — быстрорежущая сталь
**HSS-сталь — высокопроизводит. быстрорежущая сталь
+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71