Роторная фрезерная насадка RF
Насадки и принадлежности для RO-JET.
Для устранения твердых отложений и резки корневищ.
Для устранения твердых отложений и резки корневищ. Поставляется без направляющих салазок.

Технические характеристики:
| Исполнение | Посадочный Ø, дюйм | Ø x длина, мм | № |
|---|---|---|---|
| RO-JET 40/100 | R 1/2" | 40×50 | 7.6442 |
| RO-JET 50/120 | R 1/2" | 40×50 | 7.6443 |
| RO-JET 85/160 | R 1/2" | 40×50 | 7.6444 |
| RO-JET 75/170 | R 1/2" | 40×50 | 7.6445 |
| Другие* | R 1/2" | 40×50 | 7.6446 |
| Принадлежности | |||
| Салазки | 100 мм | – | 7.6447 |
| Салазки | 125 мм | – | 7.6448 |
| Салазки | 150 мм | – | 7.6449 |
| Запасная цепь 1 м | – | – | 7.6451 |

