Точные резьбонарезные ножи
Точные резьбонарезные ножи для конической, цилиндрической и метрической резьб.
Для Classic 22 A и Rhino 4"

Преимущества
- Высококачественный материал и точная обработка гарантируют легкость резки, чистую резьбу и обеспечивают высокую износостойкость ножей
- Характеризуются улучшенной геометрией резки и хорошим отводом стружки
- Поставляются только в наборе
Технические характеристики:
| Тип резьбы, размер | Витков на дюйм | Для головки | Вес, гр | № |
|---|---|---|---|---|
| ножи из высококач. быстрореж. стали, BSPT правая | ||||
| 1/8" | 28 | 5.7015 | 660 | 5.7020 |
| 1/4 – 3/8" | 19 | 5.7015 | 660 | 5.7021 |
| 1/2 – 3/4" | 14 | 5.7015 + 5.7017 | 630 | 5.7022 |
| 1 – 2" | 11 | 5.7017 c 06/94 | 590 | 5.7025 |
| 2.1/2 – 4" | 11 | 5.7016 | 2800 | 5.7024 |
| ножи из высококач. быстрореж. стали, BSPT левая | ||||
| 1/2 – 3/4" | 14 | 5.7015 + 5.7017 | 630 | 5.7081 |
| 1 – 2" | 11 | 5.7015 | 590 | 5.7082 |
| ножи из высококач. быстрореж. стали, NPT | ||||
| 1/8" | 27 | 5.7018 | 460 | 5.7060 |
| 1/4 – 3/8" | 18 | 5.7018 | 460 | 5.7061 |
| 1/4 – 3/8" | 18 | 5.7018 | 460 | 5.7061 |
| 1/2 – 3/4" | 14 | 5.7018 + 5.7019 | 460 | 5.7062 |
| 1 – 2" | 11,5 | 5.7018 + 5.7019 | 460 | 5.7063 |
| 2.1/2 – 4" | 8 | 5.7117 | 3200 | 5.7064 |
| ножи из высококач. быстрореж. стали, BSPP | ||||
| 1/8" | 28 | 5.7015 | 460 | 5.7030 |
| 1/4 – 3/8" | 19 | 5.7015 | 460 | 5.7031 |
| 1/2 – 3/4" | 14 | 5.7015 + 5.7017 | 460 | 5.7032 |
| 1 – 2" | 11 | 5.7015 + 5.7017 | 460 | 5.7033 |
| 2.1/2 – 4" | 11 | 5.7016 | 2800 | 5.7036 |
| Тип резьбы, размер | Шаг резьбы | Для головки | Вес, гр | № |
|---|---|---|---|---|
| ножи из высококач. быстрореж. стали, метрическая | ||||
| 6 мм | 1,00 | 5.7015 | 700 | 5.7131 |
| 8 мм | 1,25 | 5.7015 | 690 | 5.7032 |
| 10 мм | 1,50 | 5.7015 | 670 | 5.7033 |
| 12 мм | 1,75 | 5.7015 | 660 | 5.7034 |
| 14 мм | 2,00 | 5.7015 | 650 | 5.7035 |
| 16 мм | 2,00 | 5.7015 | 650 | 5.7036 |
| 18 мм | 2,50 | 5.7015 | 640 | 5.7037 |
| 20 мм | 2,50 | 5.7015 | 640 | 5.7038 |
| 22 мм | 2,50 | 5.7015 | 590 | 5.7039 |
| 24 мм | 3,00 | 5.7015 | 620 | 5.7041 |
| 27 мм | 3,00 | 5.7015 | 600 | 5.7042 |
| 30 мм | 3,50 | 5.7015 | 580 | 5.7043 |
| 33 мм | 3,50 | 5.7015 | 580 | 5.7044 |
| 36 мм | 4,00 | 5.7015 | 560 | 5.7055 |
| 39 мм | 4,00 | 5.7015 | 560 | 5.7045 |
| 42 мм | 4,50 | 5.7015 | 500 | 5.7046 |
| 45 мм | 4,50 | 5.7015 | 450 | 5.7056 |
| 48 мм | 5,00 | 5.7015 | 450 | 5.7057 |
| 52 мм | 5,00 | 5.7015 | 450 | 5.7058 |

