Газовые заглушки Rotest® GW 150/4
Заглушки с пневмоштуцером без запорного вентиля до 1,5 бар.

Технические характеристики:
| Наименование |
Внешняя труба, Ø, дюйм |
Внешняя труба, Ø, мм |
Вес, гр | № | |
|---|---|---|---|---|---|
| Коническая форма | P.0 | 3/8 – 1/2" | 18 – 22 | 45 | 35.1260 |
| P.1 | 1/2 – 1" | 18 – 32 | 80 | 35.1261 | |
| P.2 | 3/4 – 1.1/4" | 28 – 42 | 125 | 35.1262 | |
| P.3 | 1.1/4 – 2" | 42 – 64 | 175 | 35.1263 | |
| Цилиндрическая форма | P.1 | 3/4" | 18 – 32 | 60 | 35.1271 |
| P.2 | 1" | 28 – 42 | 75 | 35.1272 | |

