Принадлежности Rotest GW Digital V2

Отдельные части, принадлежности Rotest GW Digital V2.

Принадлежности

Технические характеристики:

Наименование № части Вес, гр
Базовое устройство V2 1 270 6.1255
Датчик низкого давления V2 2 40 6.1261
Датчик высокого давления V2 3 40 6.1262
Teмпературный датчик 4 65 6.1065
Кабель датчика давления 7-полюсной 5 80 6.1093
Адаптер на газ V2 6 190 6.1263
Адаптер на воду V2 7 160 6.1264
1/2" адаптер V2 8 50 6.1265
Запорный клапан на газ V2 9 155 6.1266
Запорный клапан на воду V2 10 165 6.1267
Ручной насос V2 11 200 6.1268
Двойная груша V2 12 115 6.1273
Соединительный шланг V2 13 195 6.1269
Адаптер для настройки горелок 14 20 6.1274
Блок питания от сети 15 120 6.1094
ПК-кабель 2,7 м 16 105 6.1095
1/8" адаптер V2 17 10 6.1270
Программное обеспечение для ПК RoData 2.2 18 20 9.2611
Чемодан со вкладышем 19 1550 6.1272
Насос для измерения объема утечки V2 20 780 6.1271
Инструкция по эксплуатации 21 55 9.2609
Дополнительно (принадлежности)
Печатающее устройство с инфракрасным портом   505 6.1052
Бумага в рулонах для принтера (4 рулона)   40 6.1043
Батарея 9В литиумная   35 6.1027
Аккумулятор   280 6.1206
Зарядное устройство для аккумулятора   500 6.1207
Кабель USB-RS 232 с установочным CD   100 6.1229
Набор для проверки домовых присоединений (DIN 1610)     6.1350
Заглушка V2, размер 0, коническая 3/8 – 1/2"   45 35.1273
Заглушка V2, размер 1, коническая 1/2 – 1"   80 35.1274
Заглушка V2, размер 2, коническая 3/4 – 1.1/4"   125 35.1275
Заглушка V2, размер 3, коническая 1.1/4 – 2"   175 35.1276
Заглушка V2, размер 1, цилиндрическая 3/4"   60 35.1277
Заглушка V2, размер 2, цилиндрическая 1"   75 35.1278
Адаптер для газового счетчика V2   380 35.1279