Клепаные экспандерные головки типа S

Для тонкостенных и толстостенных труб с макс. толщиной стенки 2,5 мм.

Точное направление сегментов через усиленный корпус головки

Головки типа S

Технические характеристики экспандерных головок

мм Макс. толщина стенки, мм А,мм г
  Cu AI Fe Inox    
22 2 2 1,5 1,5 18,5 350 1.1323
25 2 2 1,5 1,5 18,5 350 1.1325
28 2 2 1,5 1,5 19,5 360 1.1328
30 2 2 1,5 1,5 19,5 370 1.1330
32 2 2 1,5 1,5 19,5 380 1.1332
35 2 2 1,5 1,5 19,5 400 1.1335
36 2 2 1,5 1,5 19,5 400 1.1336
38 2 2 1,5 1,5 19,5 430 1.1338
40 2 2 1,5 1,5 19,5 430 1.1340
42 2 2 1,5 1,5 19,5 450 1.1342
52 2,5 2,5 1,5 1,5 19,5 540 1.1345
54 2,5 2,5 1,5 1,5 19,5 570 1.1346
64 2,5 2,5 19,5 690 1.1348
67 2,5 2,5 19,5 730 1.1380
дюйм Макс. толщина стенки, мм А,мм г
  Cu AI Fe Inox    
1" 2 2 1,5 1,5 18,5 350 1.1376
1.1/8" 2 2 1,5 1,5 19,5 360 1.1358
1.1/4" 2 2 1,5 1,5 19,5 380 1.1332
1.3/8" 2 2 1,5 1,5 19,5 400 1.1335
1.1/2" 2 2 1,5 1,5 19,5 430 1.1338
1.5/8" 2 2 1,5 1,5 19,5 450 1.1362
2" 2 2 1,5 1,5 17,0 540 1.1364
2.1/8" 2,5 2,5 1,5 1,5 17,0 570 1.1346
2.1/2" 2,5 2,5 17,0 690 1.1348

Смотрите также резьбонарезной станок.