Стандартные головки
Стандартные головки
Производитель: ROTHENBERGER
Для изготовления точных муфтовых соединений.
В соответствии с нормами DVGW / DIN, а также Gas de France.

Преимущества:
- Отпадают расходы на приобретение и хранение фитингов
- На 50 % сокращаются расходы на оплату рабочего времени
- На 50 % сокращаются расходы на припой и энергию
- Остатки труб можно переработать в фитинги
- Уменьшается количество соединений, подлежащих пайке, и повышается надежность трубопровода
- Ноу-хау от пионера и ведущего производителя экспандерной техники на протяжении более 35 лет
- Спец. закалка сегментов: выдерживают высокие нагрузки, долговечные
- Выступ на рабочей части головки позволяет калибровать деформированные трубы и фитинги
- 6 направляющих и 6 сегментов для центровки и максимального расширения, обеспечивающих идеальный капиллярный зазор
- Легкоподвижная резьба для быстроты замены
Технические характеристики
| мм | Макс. толщина стенки, мм | А,мм | г | № | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | AI | Fe | Inox | ||||
| 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 120 | 1.1008 |
| 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 120 | 1.1010 |
| 12 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | 120 | 1.1012 |
| 14 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 12,6 | 120 | 1.1014 |
| 15 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | 120 | 1.1015 |
| 16 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 15,5 | 120 | 1.1016 |
| 18 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | 120 | 1.1018 |
| 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 17,5 | 140 | 1.1020 |
| 22 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 20,5 | 140 | 1.1022 |
| 28 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 18,5 | 390 | 1.1028 |
| 32 | 1,5 | — | — | — | 19,5 | 410 | 1.1032 |
| 35 | 1,6 | — | — | — | 19,5 | 430 | 1.1035 |
| 38 | 1,6 | — | — | — | 19,5 | 450 | 1.1038 |
| 40 | 1,5 | — | — | — | 19,5 | 470 | 1.1040 |
| 42 | 1,5 | — | — | — | 19,5 | 470 | 1.1042 |
| дюйм | Макс. толщина стенки, мм | А,мм | г | № | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | AI | Fe | Inox | ||||
| 5/16" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 120 | 1.1008 |
| 3/8" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,4 | 120 | 1.1052 |
| 1/2" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 11,0 | 120 | 1.1053 |
| 5/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 14,0 | 120 | 1.1054 |
| 3/4" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,1 | 120 | 1.1055 |
| 7/8" | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 18,0 | 140 | 1.1056 |
| 1" | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 15,8 | 150 | 1.1057 |
| 1.1/8" | 1,6 | 1,6 | 1,6 | — | 17,0 | 390 | 1.1058 |
| 1.1/4" | 1,6 | — | — | — | 17,0 | 410 | 1.1059 |
| 1.3/8" | 1,6 | — | — | — | 17,0 | 430 | 1.1035 |
| 1.1/2" | 1,6 | — | — | — | 17,0 | 450 | 1.1038 |
| 1.5/8" | 1,6 | — | — | — | 17,5 | 470 | 1.1062 |
| 1.3/4" | 1,6 | — | — | — | 17,5 | 500 | 1.1063 |

