Головки для сверления и отбортовки.

Преимущества:

Технические характеристики:

Ø, мм Ø, дюйм Ø, обл. регул., мм Макс. толщина, мм Вес, г
8 5/16" 8,0 – 8,5 0,8 350 2.2358
10 3/8" 9,5 – 10,5 1,0 350 2.2360
12 1/2" 12,0 – 13,0 1,2 360 2.2362
14 / 15 / 16 5/8" 14,0 – 16,5 1,5 360 2.2365
18 3/4" 17,0 – 19,5 1,5 360 2.2368
22 7/8" 20,0 – 23,5 1,65 370 2.2372
25 1" 23,5 – 27,0 1,65 370 2.2374
28 1.1/8" 27,0 – 30,0 1,85 390 2.2378
32 1.1/4" 30,0 – 34,0 1,85 390 2.2376
28 1.3/8" 33,0 – 37,0 1,5 480 2.2379

 

По вопросам приобретения Вы можете связаться с нашими менеджерами:

+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71