Для резки корней и твердых материалов в обоих направлениях.

Корнерез

Преимущества:

Технические характеристики:

Муфта, мм/дюйм Ø, мм Длина, мм Рабочая область, мм Вес, гр
22 – 7/8" 65 80 75 – 100 250 7.2265
22 – 7/8" 90 85 125 – 200 290 7.2266
32 – 1.1/4" 65 80 70 – 100 290 7.2365
32 – 1.1/4" 90 90 125 – 200 330 7.2366
32 – 1.1/4" 150 130 200 – 300 550 7.2367
Запас. головка 65 120 7.2270
Запас. головка 90 150 7.2271
Запас. головка 150 350 7.2272

 

По вопросам приобретения Вы можете связаться с нашими менеджерами:

+375 17 227-03-82, +375 (29) 603-00-71